
*BDDK tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 50.000 TL üzeri tüketici kredilerinde en fazla 24 ay vade uygulanmaktadır.
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurunuzu Hesapkurdu üzerinden yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilerek SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca değerlendirme süreci ve tüm kredi aşamalarınız Hesapkurdu tarafından takip edilir.
20.05.2022 tarihi itibariyle 36 ay vadede Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,99, maliyet oranı %3,62 .
20.05.2022 haftası Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre artmıştır. 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılırsa 749 TL aylık taksit ile 36 ayda 27.029 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
Tüm bankların faizlerini görmek için kredi faiz oranları sayfasını ziyaret edin.
15.000 TL 12 ay | Mayıs 2022 | Nisan 2022 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 2,99 | % 2,89 | % 3,46 | |
Maliyet oranı | % 3,68 | % 3,56 | % 3,38 | |
Aylık taksit | 1.560 TL | 1.549 TL | % 0,71 | |
Toplam maliyet | 18.802 TL | 18.592 TL | % 1,13 |
15.000 TL 24 ay | Mayıs 2022 | Nisan 2022 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 2,99 | % 2,89 | % 3,46 | |
Maliyet oranı | % 3,64 | % 3,52 | % 3,42 | |
Aylık taksit | 943 TL | 931 TL | % 1,27 | |
Toplam maliyet | 22.626 TL | 22.421 TL | % 0,91 |
15.000 TL 36 ay | Mayıs 2022 | Nisan 2022 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 2,99 | % 2,89 | % 3,46 | |
Maliyet oranı | % 3,62 | % 3,50 | % 3,43 | |
Aylık taksit | 749 TL | 736 TL | % 1,74 | |
Toplam maliyet | 27.029 TL | 26.569 TL | % 1,73 |
Yapı Kredi ihtiyaç kredisi hakkında tüm bilgiler için Yapı Kredi ihtiyaç kredisi resmi sayfasını ziyaret edin.
Not: İhtiyaç kredisi en fazla 36 ay vade ile kullanılabilir.
Yapı Kredi ihtiyaç kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.
1 yorum
İlgi ve alaka güzeldi.