
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
TEB ihtiyaç kredisi başvurunuzu Hesapkurdu üzerinden yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilerek SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca değerlendirme süreci ve tüm kredi aşamalarınız Hesapkurdu tarafından takip edilir.
26.02.2021 tarihi itibariyle 36 ay vadede TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,45, maliyet oranı %1,77 .
26.02.2021 haftası TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre aynı kalmıştır. 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılırsa 376 TL aylık taksit ile 36 ayda 13.591 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
Tüm bankların faizlerini görmek için kredi faiz oranları sayfasını ziyaret edin.
10.000 TL 12 ay | Şubat 2021 | Ocak 2021 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,45 | % 1,45 | % 0,00 | |
Maliyet oranı | % 1,82 | % 1,82 | % 0,00 | |
Aylık taksit | 931 TL | 931 TL | % 0,00 | |
Toplam maliyet | 11.167 TL | 11.167 TL | % 0,00 |
10.000 TL 24 ay | Şubat 2021 | Ocak 2021 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,45 | % 1,45 | % 0,00 | |
Maliyet oranı | % 1,78 | % 1,78 | % 0,00 | |
Aylık taksit | 513 TL | 513 TL | % 0,00 | |
Toplam maliyet | 12.318 TL | 12.368 TL | % -0,40 |
10.000 TL 36 ay | Şubat 2021 | Ocak 2021 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,45 | % 1,45 | % 0,00 | |
Maliyet oranı | % 1,77 | % 1,77 | % 0,00 | |
Aylık taksit | 376 TL | 376 TL | % 0,00 | |
Toplam maliyet | 13.591 TL | 13.591 TL | % 0,00 |
TEB ihtiyaç kredisi hakkında tüm bilgiler için TEB ihtiyaç kredisi resmi sayfasını ziyaret edin.
Not: İhtiyaç kredisi en fazla 36 ay vade ile kullanılabilir.
TEB ihtiyaç kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.
0 yorum