
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
Senin Bankan konut kredisi başvurunuzu Hesapkurdu üzerinden yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilerek SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca değerlendirme süreci ve tüm kredi aşamalarınız Hesapkurdu tarafından takip edilir.
25.12.2020 tarihi itibariyle 120 ay vadede Senin Bankan konut kredisi kar payı oranı %1,64, maliyet oranı %1,68
22.01.2021 haftası Senin Bankan konut kredisi kar payı oranı bir önceki haftaya göre kalmıştır. 100.000 TL konut kredisi kullanılırsa 1.911 TL aylık taksit ile 120 ayda 230.882 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
100.000 TL 60 ay | Ocak 2021 | Aralık 2020 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Kar Payı Oranı | % 1,59 | % 1,59 | % 0,00 |
Maliyet oranı | % 1,65 | % 1,65 | % 0,00 |
Aylık taksit | 2.598 TL | 2.598 TL | % 0,00 |
Toplam maliyet | 157.423 TL | 157.423 TL | % 0,00 |
100.000 TL 120 ay | Ocak 2021 | Aralık 2020 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Kar Payı Oranı | % 1,64 | % 1,64 | % 0,00 |
Maliyet oranı | % 1,68 | % 1,68 | % 0,00 |
Aylık taksit | 1.911 TL | 1.911 TL | % 0,00 |
Toplam maliyet | 230.882 TL | 230.882 TL | % 0,00 |
Senin Bankan konut kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.