
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
Şekerbank konut kredisi başvurunuzu Hesapkurdu üzerinden yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilerek SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca değerlendirme süreci ve tüm kredi aşamalarınız Hesapkurdu tarafından takip edilir.
25.12.2020 tarihi itibariyle 120 ay vadede Şekerbank konut kredisi faiz oranı %1,79, maliyet oranı %1,83
22.01.2021 haftası Şekerbank konut kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre kalmıştır. 100.000 TL konut kredisi kullanılırsa 2.032 TL aylık taksit ile 120 ayda 245.518 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
100.000 TL 60 ay | Ocak 2021 | Aralık 2020 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,69 | % 1,64 | % 3,05 |
Maliyet oranı | % 1,76 | % 1,71 | % 2,95 |
Aylık taksit | 2.665 TL | 2.632 TL | % 1,27 |
Toplam maliyet | 161.616 TL | 159.613 TL | % 1,25 |
100.000 TL 120 ay | Ocak 2021 | Aralık 2020 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,89 | % 1,79 | % 5,59 |
Maliyet oranı | % 1,93 | % 1,83 | % 5,51 |
Aylık taksit | 2.113 TL | 2.032 TL | % 4,03 |
Toplam maliyet | 255.332 TL | 245.518 TL | % 4,00 |
Şekerbank konut kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.